Weersverwachting

Weersverwachting voor: , Nederland

Last Update: 06.12.2013 15:28
Next Update: 07.12.2013 04:00
hPa
mm °C
  Temperatuur°CNeerslagWindVochtigheidWolkenMist
 08:25     16:30Vandaag
03:000.0 mm 4.6 m/s81%78%
05:000.0 mm 4.5 m/s84%10%
07:000.0 mm 3.9 m/s89%96%
09:000.2 mm 4.0 m/s93%100%
11:000.2 mm 5.2 m/s92%99%
13:000.4 mm 5.7 m/s92%91%
15:000.8 mm 4.9 m/s92%100%
17:000.0 mm 4.8 m/s94%23%
19:000.0 mm 6.4 m/s93%70%
21:000.0 mm 5.5 m/s93%99%
23:000.0 mm 5.2 m/s95%100%
 08:26     16:29Morgen
01:000.0 mm 5.3 m/s97%100%
03:000.0 mm 5.5 m/s94%99%
05:000.2 mm 5.6 m/s93%100%
07:000.2 mm 4.9 m/s94%100%
09:000.0 mm 5.4 m/s95%96%
11:000.0 mm 6.2 m/s92%98%
13:000.0 mm 7.1 m/s84%100%
15:000.0 mm 6.5 m/s82%54%
17:000.0 mm 6.1 m/s91%78%
19:000.0 mm 6.4 m/s94%100%
21:000.0 mm 6.6 m/s93%94%
23:000.0 mm 7.0 m/s91%35%
 08:27     16:29Maandag 09.12.2013
01:000.0 mm 6.6 m/s91%73%
03:000.0 mm 6.7 m/s94%0%
05:000.0 mm 6.7 m/s95%99%
07:000.0 mm 6.1 m/s94%99%
10:000.0 mm 5.8 m/s91%100%
13:000.0 mm 5.6 m/s89%92%
19:000.0 mm 4.0 m/s89%99%
 08:28     16:29Dinsdag 10.12.2013
01:000.0 mm 2.4 m/s87%86%
07:000.0 mm 1.8 m/s84%20%
13:000.0 mm 0.5 m/s80%0%
19:000.0 mm 1.5 m/s80%0%
 08:29     16:29Woensdag 11.12.2013
01:000.0 mm 1.9 m/s81%0%
07:000.0 mm 0.8 m/s76%19%
13:000.0 mm 0.8 m/s83%81%
19:000.0 mm 2.1 m/s76%45%2%
 08:30     16:29Donderdag 12.12.2013
01:000.0 mm 1.1 m/s98%93%31%
07:000.0 mm 1.2 m/s99%91%1%
13:000.0 mm 0.4 m/s100%100%
19:000.0 mm 1.4 m/s91%37%33%
 08:31     16:29Vrijdag 13.12.2013
01:000.0 mm 1.4 m/s96%100%100%
07:000.0 mm 1.3 m/s99%90%86%
13:000.0 mm 0.3 m/s100%100%54%
19:000.0 mm 0.9 m/s91%71%69%
 08:32     16:29Zaterdag 14.12.2013
01:000.0 mm 2.3 m/s72%2%
07:000.0 mm 2.8 m/s64%0%
13:000.0 mm 4.6 m/s75%95%
19:000.0 mm 4.3 m/s82%100%
 08:33     16:29Zondag 15.12.2013
01:000.2 mm 3.0 m/s94%100%
07:000.0 mm 2.9 m/s99%100%
13:000.1 mm 3.2 m/s94%90%
19:000.0 mm 3.2 m/s96%94%
 08:33     16:30Maandag 16.12.2013
01:000.0 mm 3.2 m/s94%75%
07:000.0 mm 4.0 m/s94%87%
13:000.0 mm 4.8 m/s76%74%

Webcams in de buurt